| Характеристика | ![]() RS GT |
![]() L-Line |
![]() M-Line |
![]() H-Line |
![]() EVO |
![]() Logic-i3 |
![]() PRO-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стартовая цена | 9 000 р. | 15 000 р. | 17 000 р. | 23 000 р. | 31 000 р. | 33 000 р. | 38 000 р. |
| Рейтинг Geekbench 5 Multi-Core (CPU) | 320 | 739 | 739 | 1447 | 1441 | 1371 | 2293 |
| Рейтинг ANTUTU (CPU + GPU + MEM + UX) | 68000 (18+6+18+26) | 143000 (54+17+43+29) | 143000 (54+17+43+29) | 291000 (91+44+82+74) | 351000 (93+55+116+87) | 236000 (74+42+74+46) | 535000 (170+88+167+110) |
| Рейтинг покупателей | 4.65 |
4.79 |
4.89 |
4.83 |
4.86 |
4.79 |
4.91 |
| Год выпуска | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Особенности | Наименьшая цена. Базовый функционал. Все стандартные функции работют быстро, Яндекс Навигатор последней версии работает стабильно, но не быстро. |
Максимальный функционал в данном ценовом сегменте. Быстродействие на хорошем уровне. | Максимальный функционал в данном ценовом сегменте. Быстродействие на хорошем уровне. Гибкая настройка и идеальный перевод. | Быстродействие на высоком уровне. Хит продаж. Стабильность и качество проверенное временем. | Самая новая. Современный процессор. HDMI выход для мониторов. | Американские компоненты. Лучше всех адаптирована для работы с оригинальными усилителями в авто. | Наилучшая производительность, Современный процессор. "Чистый" оптический выход. "Свежий" и лаконичный дизайн интерфейса меню. |
| Встроенный 4G модем (SIM) | |||||||
| Количество ядер процессора | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Процессор | 1.6 ГГц 28 нм Allwinner A100 (A133) |
1.6 ГГц 28 нм Unisoc SC9863a |
1.6 ГГц 28 нм Unisoc SC9863a |
2.0 ГГц 12 нм Unisoc UIS7862S |
2.2 ГГц 8 нм RockСhip RK3576 |
2.0 ГГц 11 нм Qualcomm QCM6125 |
2.7 ГГц 6 нм Unisoc UIS7870 |
| Операционная система | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 14 | Android 13 | Android 13 |
| Память RAM / ROM | 1.5/32 2/32 4/64 |
2/32 3/32 6/128 |
2/32 4/64 |
4/32 4/64 6/128 8/128 8/256 |
4/64 6/128 8/256 12/256 16/512 |
4/64 6/128 8/256 |
4/64 6/128 8/256 12/256 |
| Тип матрицы экрана | IPS | QLed | QLed | QLed | QLed | QLed | QLed |
| Беспроводной CarPlay / Android Auto | |||||||
| Кулер (система охлаждения) |
| Характеристика | ![]() RS GT |
![]() L-Line |
![]() M-Line |
![]() H-Line |
![]() EVO |
![]() Logic-i3 |
![]() PRO-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Встроенный DSP процессор | |||||||
| Звуковой процессор DSP | PT2313 | AKM AK7604 | AKM AK7604 | ROHM BU32107 | AKM AK7604 | Si47925 + Hexagon 686 | AKM AK7738 |
| Усилитель | CS Chips YD7388 4x41W | STM TDA7388 4x45W | STM TDA7851L 4x48W MOSFET | STM TDA7851L 4x48W MOSFET | STM TDA7851L 4x48W MOSFET | TAS6424 4x45W Цифровой | STM TDA7851L 4x48W MOSFET |
| Класс усилителя | Класс AB | Класс AB | Класс AB | Класс AB | Класс AB | Класс D | Класс AB |
| Радиомодуль | QN8035 | QN8035 | STM TDA7708 | STM TDA7708 | NXP TEF6686 | Si47925 | STM TDA7708 |
| Модуль BlueTooth | Realtek 8761BTV | Realtek 8761BTV | Realtek 8761BTV | RockСhip Internal | Qualcomm Internal | Qualcomm QCC3031 | |
| Поддержка кодека Aptx | |||||||
| Поддержка линейных аудиовыходов | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| Линейный выход центр | |||||||
| Напряжение линейных выходов | 2V | 2V | 2V | 2V | 5V | 4V | 4V |
| Выход на сабвуфер | |||||||
| Коаксиальный выход | |||||||
| Оптический выход |
| Характеристика | ![]() RS GT |
![]() L-Line |
![]() M-Line |
![]() H-Line |
![]() EVO |
![]() Logic-i3 |
![]() PRO-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тонкомпенсация (LOUD) | |||||||
| Баланс звука | |||||||
| Временная задержка по каждой колонке | |||||||
| Срез низких частот перед/зад | |||||||
| Срез высоких частот перед/зад | |||||||
| Срез от высоких частот сабвуфера | |||||||
| Настройка громкости сабвуфера | |||||||
| Усиление низких частот перед/зад | |||||||
| Срез от низких частот сабвуфера | |||||||
| Раздельный эквалайзер перед/зад | |||||||
| Звуковые эффекты | DTS | DTS | |||||
| Эквалайзер (полос) | 12 | 48 | 36 | 16 | 32 | 48 | 36 |
| Характеристика | ![]() RS GT |
![]() L-Line |
![]() M-Line |
![]() H-Line |
![]() EVO |
![]() Logic-i3 |
![]() PRO-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеовыход | , Доп адаптер | , Доп адаптер | , Доп адаптер | , Доп адаптер | , HDMI 4K@60fps | , DP 4K@30fps | , DP 4K@60fps |
| Функция DualZone | |||||||
| Поддержка RDS | |||||||
| Поддержка онлайн кинотеатров | |||||||
| Названия и фото радиостанций | |||||||
| Поддержка виджетов на главном экране | |||||||
| Графический процессор (GPU) | IMG PowerVR GE8300 | 500 MHz | 2 ядра | 28 нм | IMG PowerVR GE8322 | 550 MHz | 2 ядра | 28 нм | IMG PowerVR GE8322 | 550 MHz | 2 ядра | 28 нм | ARM Mali-G52 | 650 MHz | 2 ядра | 16 нм | ARM Mali-G52 | 650 MHz | 2 ядра | 16 нм | QCM Adreno 610 | 950 MHz | 1 ядро | 11 нм | ARM Mali-G57 | 950 MHz | 4 ядра | 7 нм |
| Потребление энергии в выкл. режиме | ≤3 mA | ≤3 mA | ≤3 mA | ≤3 mA | ≤3 mA | ≤3 mA | ≤3 mA |
| Потребление энергии в режиме сна | ≤8 mA | ≤9 mA | ≤9 mA | ≤9 mA | ≤9 mA | ≤7 mA | ≤9 mA |
| Тип встроенной памяти | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | UFS2.0 | UFS2.1 | UFS3.0 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4x | LPDDR4x |
| Версия BlueTooth | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.0 |
| Нейронный процессор (NPU) | RockСhip RKNN | ||||||
| Поддержка 5G SIM-карты | |||||||
| Поколение Wi-Fi | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Коды заводских настроек | 8888 | 123456 | 7890 | 8888 | 123456 | 7890 | 3368 | 3368 | 1234 | 3369 | 4010 | 666888 | 0000 | 3368 | 3368 | 7870 |
| Количество встроенных меню | 2 | 4 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| Поддержка выносных USB (шт.) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рабочая температура | -30~75 ℃ | -40~85 ℃ | -40~85 ℃ | -40~85 ℃ | -20~70 ℃ | -30~75 ℃ | -40~85 ℃ |
| Характеристика | Все линейки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Встроенный BlueTooth и Wi-Fi 5 ГГц | |||||||
| FM/AM тюнер | |||||||
| Аудио/видео вход AUX | |||||||
| Выносной микрофон / Громкая связь | |||||||
| Вход камеры заднего и переднего вида, включая AHD 720p, 1080p | |||||||
| Настраиваемые парковочные линии | |||||||
| Навигация GPS и ГЛОНАСС, Поддержка Яндекс Навигатора | |||||||
| Поддержка кнопок на руле | |||||||
| Поддержка онлайн пробок | |||||||
| Поддержка большинства форматов видео и аудио | |||||||
| Приложения из Google Play Market | |||||||
| Разделение экрана | |||||||
| Русский интерфейс меню | |||||||
| Голосовой помощник (без лицензии) | |||||||
| Емкостный морозостойкий сенсорный экран | |||||||
| Все цвета (RGB) подсветки клавиш | |||||||
| Характеристика | ![]() RS GT |
![]() L-Line |
![]() M-Line |
![]() H-Line |
![]() EVO |
![]() Logic-i3 |
![]() PRO-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магнитола и переходные провода | |||||||
| Тюльпан камеры заднего вида и сабвуфера | |||||||
| Линейные выходы пер.левый + пер.правый | |||||||
| Видео и аудио входы AUX | |||||||
| Выносной микрофон для громкой связи | |||||||
| GPS антенна и гарантийный талон | |||||||
| 4G антенна и Выносной слот под SIM-карту | |||||||
| Инструкция на русском языке | |||||||
| Гироскоп | |||||||
| Количество USB шнурков (шт.) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 камеры AHD + Полотно | Доп | Доп | Доп | Доп | Доп | ||
| Встроенная плата кругового обзора | Доп | Доп | Доп |